Participa del concurso CREA USAT, el cual otorga diversas oportunidades para quienes desean emprender en base a la innovación, permitiendo la validación y desarrollo de modelos de negocios de alto impacto, escalables, sostenibles y replicables.
El concurso está dirigido a los alumnos de 4° y/o 5° Año de Educación Secundaria de los colegios nacionales y particulares.
El equipo ganador recibirá un premio económico, certificado de participación y formará parte de la Comunidad IMPULSAT de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT.
Actividades | Inicio | Fin |
Registro del proyecto | 28/06/2024 | 15/08/2024 |
Selección y publicación de los proyectos finalistas | 15/08/2024 | 20/08/2024 |
Formación Online | 31/08/2024 | |
Talleres de mentoría a los equipos finalistas (4 sesiones) | 07/08/2024 | 12/10/2024 |
Recepción de videos de los proyectos finalistas | 15/10/2024 | |
Votación de los proyectos finalistas | 23/10/2024 | 6/11/2024 |
Evaluación y selección del proyecto ganador | 9/11/2024 |
Nº | PROYECTO | DESCRIPCIÓN | ENLACE YOUTUBE |
---|---|---|---|
1 | PROYECTO: | ALGAQUIN es una harina elaborada con una mezclade Algarroba y Quinua, que cuenta con un altísimo valor nutricionalpermitiendo ser usada en niños y mujeres que sufran de desnutrición y anemia.También en jóvenes y adultos que tengan una vida saludable o sean deportistasy deseen suplementar su alimentación con un producto que tenga un ampliovalor nutricional. | |
ALGAQUIN | |||
COLEGIO: | |||
PERUANO | |||
CANADIENSE | |||
DEPARTAMENTO: | |||
PIURA | |||
2 | PROYECTO: | PENBLIND se centra en el desarrollo de unlapicero óptico accesible que escanea textos y los traduce a audio. Estádiseñado específicamente para personas con discapacidad visual. El objetivoprincipal es mejorar la calidad de vida de estas personas al facilitar suacceso a la información escrita, promoviendo así su inclusión social yeducativa. | |
PENBINLD | |||
COLEGIO: | |||
PERUANO ESPAÑOL INTERMUNDO | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
3 | PROYECTO: | DERMACUR es producto a base de ingredientesnaturales, qué brinda a tu piel el cuidado que necesita, obteniendoresultados en poco tiempo. Teniendo un precio competitivo y excelentepresentación | |
DERMACUR | |||
COLEGIO: | |||
LIDER STAR | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
4 | PROYECTO: | OMG es Bio es una microempresa que buscareducir nuestra huella ambiental, mediante el uso de plantas como materiaprima y dando una segunda vida a los «desechos» en productosinnovadores. Con ello, no solo se promueve el consumo responsable, sino quetambién fomentamos hogares más sostenibles y vidas más conscientes delimpacto en nuestro entorno. | |
OMG ES BIO | |||
COLEGIO: | |||
SANTA MARÍA REINA | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
5 | PROYECTO: | SevGo se crea para abordar estas problemáticasespecíficas, proporcionando un servicio de transporte seguro y confiableexclusivamente para estudiantes de primaria y secundaria. La aplicaciónofrecerá una plataforma tecnológica que garantiza la seguridad y la confianzade los padres, permitiéndoles seleccionar conductores verificados y vehículosen buen estado. Además, la empresa promoverá el uso de vehículoseco-amigables, contribuyendo a la reducción de emisiones de CO2 y fomentandoun entorno más seguro y sostenible para los estudiantes. | |
SEVGO | |||
COLEGIO: | |||
PERUANO CANADIENSE | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
6 | PROYECTO: | SOLAR busca mejorar el acceso a unaelectricidad eco amigable para mejorar la vida de cada Lambayecano, haciendouso de un cargador solar en Tallapampa – Salas, para así aprovechar los rayossolares, convertirlos a electricidad y reducir la pobreza, a su vez queimpulsa su desarrollo económico y social. | |
SOLAR | |||
COLEGIO: | |||
BEATA IMELDA | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
7 | PROYECTO: | BIO WRAP busca desarrollar bandejasbiodegradables a partir de residuos orgánicos como cáscaras de huevo y semillas. El objetivo principal es promover y cuidar la salud de nuestros conciudadanos, mientras contribuimos al cuidado del medio ambiente en nuestra región. | |
BIO WRAP | |||
COLEGIO: | |||
SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
8 | PROYECTO: | RACBI es un proyecto innovador de obra social el cual se destaca por su enfoque revolucionario en el sector agrícola. Este proyecto busca abordar los desafíos y promover la sostenibilidad en la agricultura a través de una solución tecnológica pionera. La implementación de “Ant-bots” diseñadas para llevar a cabo procesos de fitorremediación en los suelos agrícolas es el pilar central de RACBI. Estas innovadoras tecnologías tienen como objetivo rehabilitar y mejorar la calidad de lossuelos agrícolas, contribuyendo así a aumentar la productividad de manerasostenible. | |
RACBI | |||
COLEGIO: | |||
COAR LIMA | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LIMA | |||
9 | PROYECTO: | Moda inclusiva ofrece una gama variada de ropapersonalizada y adaptada a personas con discapacidades motores y / o que necesiten asistencia parcial o total, para que puedan vestirse con mayor comodidad y seguridad ya que podrán demostrar su propio estilo y recobrar la sensación de independencia que puede faltarles. | |
MODA INCLUSIVA | |||
COLEGIO: | |||
FREDERICK SANGER | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
10 | PROYECTO: | LOCH MISK’IKUNA es un proyecto buscarevitalizar la cultura alimentaria de nuestra región a través de la creación de un pionono único y delicioso. Utilizando ingredientes autóctonos como la harina de camote y el loche. | |
LOCH MISK’IKUNA | |||
COLEGIO: | |||
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
11 | PROYECTO: | FUNGIMAX busca reemplazar el uso de plaguicidas, evitando la producción de alimentos contaminados y el deterioro del ambiente. Del mismo modo, buscamos colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, frenando la pérdida de la biodiversidad y de lossuelos, adoptando acciones de un uso y consumo responsable, promoviendo elcrecimiento económico y un trabajo decente, y garantizando una vida sana. | |
FUNGIMAX | |||
COLEGIO: | |||
PIO XII | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LA LIBERTAD | |||
12 | PROYECTO: | Molle Max es un jarabe que combate a la bacteria Escherichia coli de manera natural desarrollado a partir del Schinus molle, una planta con propiedades medicinales tradicionales. Este producto ofrece una solución eficaz y segura para el tratamiento de la diarrea, combinandoel conocimiento ancestral con métodos modernos de fabricación. Molle Max sedestaca por su formulación natural, garantizando un tratamiento confiable yaccesible para mejorar la salud y el bienestar de sus usuarios. | |
MOLLE MAX | |||
COLEGIO: | |||
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
13 | PROYECTO: | INKACRUNCH es una snack saludable elaborado con hongos de Incahuasi (un producto nutritivo y proteico) . | |
INKACRUN | |||
COLEGIO: | |||
FELIX TELLO ROJAS | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
14 | PROYECTO: | HPAWS es una app de juego sobre el cuidadoanimal para recaudar fondos con el fin de apoyar económicamente a losrefugios de animales. | |
HPAWS | |||
COLEGIO: | |||
CEIBOS | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
15 | PROYECTO: | Rich es una aplicación móvil financiera que te ayudará a monitorear tus gastos. | |
RICH | |||
COLEGIO: | |||
ALGARROBOS | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
16 | PROYECTO: | ECOSWAP es una aplicación que promueve el trueque entre consumidores, debido a este factor ayuda a reducir los residuos sólidos además de dar otra opción de intercambio directo, promoviendo así el cuidado del medio ambiente. | |
ECOSWAP | |||
COLEGIO: | |||
MILITAR ELÍAS AGUIRRE | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE | |||
17 | PROYECTO: | NUTRIRED son gomitas dulces elaboradas a basede marañón, un fruto rico en hierro, vitaminas y antioxidantes. Estas gomitas están diseñadas para ser un snack saludable y delicioso, especialmente indicado para niños y adultos que buscan fortalecer su sistema inmunológico y combatir la anemia. | |
NUTRIRED | |||
COLEGIO: | |||
COAR HUÁNUCO | |||
DEPARTAMENTO: | |||
HUÁNUCO | |||
18 | PROYECTO: | AQUALIMIT es un dispositivo presenta un diseñoergonómico para poder ser acoplado a una taza y así detectar el nivel del agua adecuado. Los datos recolectados se traducen en señales auditivas, comopitidos, lo que permite a las personas comprender el nivel de agua presente yevitar derrames y quemaduras. | |
AQUALIMIT | |||
COLEGIO: | |||
SANTA RAFAELA MARÍA | |||
DEPARTAMENTO: | |||
CAJAMARCA | |||
19 | PROYECTO: | BRITE es un innovador sistema electrónico diseñado para facilitar elaprendizaje del Braille, una herramienta fundamental para la educación e inclusión de personas y estudiantes invidentes. | |
BRITE | El sistema está compuesto por un dispositivoelectrónico que utiliza servomotores para generar una experiencia táctil que simula la sensación de las letras y números en Braille. | ||
COLEGIO: | |||
FE Y ALEGRÍA 69 | |||
DEPARTAMENTO: | |||
CAJAMARCA | |||
20 | PROYECTO: | TRIPSAFE, es una solución tecnológica innovadora diseñada para mejorar laseguridad vial y reducir significativamente los accidentes en las carreteras. | |
TRIPSAFE | Tiene cámaras estratégicamente ubicadas, capacesde detectar señales de tránsito como stop, vuelta en U, límites de velocidad,y emitir alertas sonoras que mantienen al conductor atento a estas señales. Además, el dispositivo cuenta con sensores avanzados que monitorean la velocidad del vehículo en tiempo real, emitiendo un sonido de alerta cuandose supera el límite de velocidad establecido por la normativa. | ||
COLEGIO: | |||
COAR APURIMAC | |||
DEPARTAMENTO: | |||
APURIMAC | |||
21 | PROYECTO: | Flexiback Pro es una mochila ergonómica hecha abase de plástico reciclado la cual busca reducir la dificultad de los niñosde zonas altoandinas para llegar a sus colegios de manera rápida y segura, puesto que tienen que recorrer largos tramos y cruzar ríos para llegar, un ejemplo de ello es en Puno donde los niños afrontan esta problemática día a día, por tal motivo FlexiBack Pro es una mochila que puede usarse para lasactividades escolares, pero también como banco para descansar y como balsapara cruzar los ríos, de esta manera logremos resolver la dificultad de losniños y garantizar un mejor aprendizaje y salud física para ellos. | |
FLEXIBP | |||
COLEGIO: | |||
COAR LAMBAYEQUE | |||
DEPARTAMENTO: | |||
LAMBAYEQUE |
Realizada el día 27 de junio a las 5:00 pm
👉 Regístrate en www.tuproyectodevida.pe/charlacreausat
VER BASES AQUÍ
PASO 2: Cada integrante del equipo (docente y alumnos) deberá llenar la
ficha de registro con sus datos y firmarla. Los alumnos por ser menores de
edad, deberán adicionar la firma de su padre o tutor.
FICHA DE REGISTRO DEL ESTUDIANTE AQUÍ
FICHA DE REGISTRO DEL DOCENTE AQUÍ
PASO 3: Luego un integrante del equipo debe subir todos los archivos ( ficha
de registro de docente y alumnos, resumen del proyecto en formato PDF y
video explicativo del proyecto con una duración máxima de dos minutos)en el
siguiente enlace:
SUBIR DOCUMENTOS AQUÍ